Управляемый коммутатор уровня 3, 20 портов 10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45), 4 комбо-порта 4x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45)/100/1000BASE-X (SFP), 4 порта 100/1000BASE-X (SFP), 4 порта SFP+ 1/10GBASE-X
Модель Summit | X460-G2-24t-10GE4 | X460-G2-48t-10GE4 | X460-G2-24x-10GE4 | X460-G2-48x-10GE4 | X460-G2-24p-10GE4 | X460-G2-48p-10GE4 |
Коммутационная матрица | 296 Gbps | 336 Gbps | 296 Gbps | 336 Gbps | 296 Gbps | 336 Gbps |
Скорость пересылки пакетов | 220.2 Mpps | 250 Mpps | 220.2 Mpps | 250 Mpps | 220.2 Mpps | 250 Mpps |
Модель Summit | X460-G2-24t-GE4 | X460-G2-48t-GE4 | X460-G2-24p-GE4 | X460-G2-48p-GE4 | ||
Коммутационная матрица | 220 Gbps | 260 Gbps | 220 Gbps | 260 Gbps | ||
Скорость пересылки пакетов | 163.7 Mpps | 193.4 Mpps | 163.7 Mpps | 193.4 Mpps | ||
Jumbo Frame | 9216 байт | |||||
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 | |||||
Layer 2 MAC | до 100K | |||||
CPU | 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock | |||||
RAM | GB ECC DDR3 DRAM | |||||
FLASH | 4GB eMMC Flash | |||||
Пакетный буфер | 4MB | |||||
IPv4 Layer 3 Route | 12K | |||||
IP Host (ARP Entries) | До 50K | |||||
IPv6 Layer 3 Route | 6K | |||||
IPv6 Host (ND neighbors) | До 22K | |||||
Multicast | 24,576 | |||||
QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing | |||||
ACL | 4K ingress, 1K egress | |||||
Протоколы связующего дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance | |||||
VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q | |||||
Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping | |||||
L3 | IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit | |||||
DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay | |||||
AAA | Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ | |||||
MAC | Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port | |||||
QoS | 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark | |||||
Управление полосой пропускания | Поддерживается с шагом не менее 8 kbs | |||||
Summit-X460-G2-DS.pdf