Коммутатор HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+, JG962A
63 469 р.
| Линейка | JG |
| Основные характеристики | |
| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 3) |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45, SFP+ |
| Тип кабеля | Витая пара |
| Количество LAN портов | 24 шт |
| Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
| Количество uplink-портов | 2 шт |
| Тип uplink-портов | 10GBase-T (10000 мбит/с) |
| Наличие SFP (mini GBIC) | Есть |
| Количество портов SFP (mini GBIC) | 2 шт |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u |
| Внутренняя пропускная способность | 128 ГБит/с |
| Производительность маршрутизации | 95.2 mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16000 |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
| Максимальное количество VLANs | 4096 |
| Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
| Поддержка PoE | Есть |
| Поддержка PoE+ | Есть |
| Доступный бюджет мощности PoE | 370 Вт |
| Зеркалирование портов | Есть |
| Поддержка работы в стеке | Есть |
| Консольный порт | Есть |
| Аппаратная составляющая | |
| Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
| Объем Flash памяти | 128 МБ |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Telnet | Есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| DHCP-сервер | Есть |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| Поддержка SNMP | Есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0? до 40? |
| Температура хранения | от -40? до 60? |
| Влажность при эксплуатации | от 5% до 95%, без образования конденсата |
| Влажность при хранении | от 5% до 95%, без образования конденсата |
| Источник питания | |
| Тип питания | От электросети |
| Напряжение | 220 В |
| Ток | 1.25 А |
| Монтаж | |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Габариты | 440 x 44 x 360 мм |
| Вес нетто | 6 кг |
| Вес брутто | 6 кг |