Коммутатор HP 2620-48-PoE+, J9627A
96 599 р.
| Линейка | J |
| Основные характеристики | |
| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 3) |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45, SFP |
| Тип кабеля | Витая пара |
| Количество LAN портов | 48 шт |
| Тип LAN портов | 10/100Base-TX (100 мбит/с) |
| Количество uplink-портов | 2 шт |
| Тип uplink-портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
| Наличие SFP (mini GBIC) | Есть |
| Количество портов SFP (mini GBIC) | 2 шт |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Внутренняя пропускная способность | 17.6 ГБит/с |
| Производительность маршрутизации | 13 mpps |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
| Поддержка PoE | Есть |
| Поддержка PoE+ | Есть |
| Доступный бюджет мощности PoE | 382 Вт |
| Зеркалирование портов | Есть |
| Поддержка работы в стеке | Есть |
| Консольный порт | Есть |
| Аппаратная составляющая | |
| Частота процессора | 400 МГц |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Объем Flash памяти | 4 МБ |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Telnet | Есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| DHCP-сервер | Есть |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| Поддержка SNMP | Есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0°C до 55 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до 70 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 15% до 95 % (без конденсата) |
| Влажность при хранении | от 5% до 95% (без конденсата) |
| Источник питания | |
| Тип питания | От электросети |
| Напряжение | 220 В |
| Ток | 2.5 А |
| Поддержка операционных систем | |
| Поддержка операционных систем | MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Монтаж | |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Габариты | 443 x 44 x 368 мм |
| Вес нетто | 5.23 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | http://www8.hp.com |
| Вес брутто | 8 кг |