Коммутатор Huawei S6720-30C-EI-24S-DC, 02350NHU
317 347 р.
| Линейка | S6720 |
| Основные характеристики | |
| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 3) |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | QSFP, SFP+ |
| Тип кабеля | Многомодовое оптоволокно, Одномодовое оптоволокно |
| Количество LAN портов | 24 шт |
| Тип LAN портов | SFP+ |
| Количество uplink-портов | 2 шт |
| Тип uplink-портов | QSFP |
| Внутренняя пропускная способность | 2560 ГБит/с |
| Производительность маршрутизации | 720 mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | 288000 |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Кол-во USB-портов | 1 шт |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
| Максимальное количество VLANs | 4000 |
| Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
| Поддержка PoE | Нет |
| Поддержка PoE+ | Нет |
| Поддержка работы в стеке | Есть |
| Консольный порт | Есть |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Telnet | Есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| DHCP-сервер | Есть |
| DHCP-клиент | Есть |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| Поддержка RIP | Есть |
| Поддержка SNMP | Есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0°C до 40 °C |
| Температура хранения | от -10 °C до 70 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 10 % до 90 % (без конденсата) |
| Влажность при хранении | от 5% до 95% (без конденсата) |
| Источник питания | |
| Тип питания | От электросети |
| Напряжение | 220 В |
| Ток | 1.5 А |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Поддержка операционных систем | |
| Поддержка операционных систем | MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Монтаж | |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Серый |
| Габариты | 442 x 44.4 x 420 мм |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | http://e.huawei.com |
| Вес брутто | 9.8 кг |