Контроллер Cisco AIR-CT2504-15-K9
76 721 р.
| Линейка | Cisco 2500 Series Wireless Controllers |
| Основные характеристики | |
| Интерфейс | RJ-45 |
| Версия интерфейса | 1000 Mb/s |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип LAN портов | 4 |
| Управление через веб-интерфейс | Есть |
| Подключение WLAN | Есть |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11a/b/g/d/h/n |
| Поддержка VLAN | 16 |
| Максимальная пропускная способность | 500 Мбит/с |
| Количество точек доступа | 15 |
| Безопасность | WPA2, WPA, MD5, HMAC, 802.11i, ISAKMP, WEP, AES, 3DES |
| Поддержка PoE | Есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0°C до 40 °C |
| Температура хранения | от -10°C до 50 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 10% до 90 % (без конденсата) |
| Влажность при хранении | от 5% до 95 % (без конденсата) |
| Габариты | 203.2 x 43.9 x 271.5 мм |
| Вес нетто | 1.59 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.cisco.com |
| Вес брутто | 2.3 кг |