Контроллер HPE Smart Array P440/4GB FBWC, SAS 12 Гбит/с 726821-B21
39 756 р.
| Основные характеристики | |
| Интерфейс | PCI-Express x8 |
| Версия интерфейса | 3.0 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10, 50, 60 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением | 8 шт |
| Количество устройств, поддерживаемых с помощью SAS-экспандеров | 64 шт |
| Кэш-память | |
| Кэш-память | Есть |
| Объем кэш-памяти | 4096 МБ |
| Тип кэш-памяти | DDR3 |
| Частота кэш-памяти | 1866MHz МГц |
| Внутренние порты | |
| Наличие портов | Да |
| Тип SAS | 12 Gb/s |
| Внешние порты | |
| Наличие портов | Нет |
| Условия охлаждения | |
| Интенсивность воздушного потока, не менее | 200 LFM |
| Рабочая темпертура | 55 °C |
| Дополнительные характеристики | |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Низкопрофильный | Есть |
| Длина | 168 мм |
| Совместимость | Proliant ML350 Gen9 |
| Вид поставки | Kit |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.hp.com |
| Вес брутто | 3 кг |