Контроллер IBM Lenovo 00AE912
38 012 р.
| Основные характеристики | |
| Интерфейс | PCI-Express x8 |
| Версия интерфейса | 3.0 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением | 8 шт |
| Процессор | LSI SAS3008 |
| Внутренние порты | |
| Наличие портов | Нет |
| Внешние порты | |
| Наличие портов | Да |
| SFF8644 | 2 шт |
| Условия охлаждения | |
| Интенсивность воздушного потока, не менее | 200 LFM |
| Рабочая темпертура | 40 °C |
| Дополнительные характеристики | |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Низкопрофильный | Есть |
| Длина | 170 мм |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6 Server Edition, Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition, SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T, SUSE Linux Enterprise Server 11 for x86, SUSE Linux Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 (ESXi), VMware vSphere 5.1 (ESXi) |
| Вид поставки | Kit |
| Вес нетто | 0.1 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.lenovo.com |
| Вес брутто | 200 г |