Приёмник цифровой PBI DCH-5100P-46ISI
167 260 р.
| Параметры входных сигналов | Значение |
| DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK) демодулятор | |
| Типконнектора | 75 Ом (Fконнектор) с петлевым выходом |
| Диапазонвходных частот | 950 ~ 2150МГц |
| Уровеньвходного сигнала | -65 ~ -25дБм |
| Символьнаяскорость | 2 ~45 Мсимв/сек |
| Коэффициентсглаживания | QPSK:0.35; 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2 |
| FECDVB-S QPSK | 1/2, 3/5,2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 |
| FEC DVB-S28PSK | 3/5, 2/3,3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| ПитаниеLNB | 0, 13 В,18 В |
| 0/22K | 0/22K |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 |
| DVB-C демодулятор | |
| Типконнектора | 75 Ом (Fконнектор) с петлевым выходом |
| Диапазонвходных частот | 48 ~ 860МГц |
| Уровеньвходного сигнала | 45 ~ 75дБмкВ |
| Симв.скорость | 1 ~ 7Мсимв/сек |
| Поддерживаемыемодуляции | QAM 16/32/64/128/256 (ITU J.83 Annex A) |
| Ширинаполосы | 6 МГц, 7МГц или 8 МГц |
| Входныепотери | 7 дБ |
| DVB-T/T2 демодулятор | |
| Типконнектора | 75 Ом (Fконнектор) с петлевым выходом |
| Диапазонвходных частот | 104 ~ 862МГц |
| Уровеньвходного сигнала | -70 ~ -20дБм (QEF) |
| Ширинаполосы | 6 МГц, 7МГц или 8 МГц |
| Режим FFTDVB-T | 2K/8K |
| Режим FFTDVB-T2 | 1K, 2K,4K, 8K, 16K, 32K |
| Защитныйинтервал DVB-T | 1/4, 1/8,1/16, 1/32 |
| Защитныйинтервал DVB-T2 | 1/4, 5/32,1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 |
| FEC DVB-T | 1/2, 2/3,3/4, 5/6, 7/8 |
| FEC DVB-T2 | 1/2, 3/5,2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| МодуляцияDVB-T | QPSK,16QAM, 64QAM |
| МодуляцияDVB-T2 | QPSK,16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Входныепотери | 7 дБ |
| DVB ASI вход | |
| Типконнектора | BNC, 75 Ом |
| КоличествоASI входов | 2 |
| Соответствиестандартам | DVB-ASI,EN50083-9 |
| Ремультиплексированиесигналов с 2 ASI входов | да |
| DS3 вход (опция) | |
| Типконнектора | 2 х BNC,75 Ом с петлевыми выходами |
| Соответствиестандарту | ITU-TG.703 |
| Структурафреймов | ITU-T G.752, ITU-T G.804 |
| Поддерживаемыйбитрейт | 44,736Мбит/сек |
| TS/IP вход/выход | |
| Типконнектора | 1 хRJ-45, 10/100M или 100/1000M |
| Эффективныйбитрейт | до 70Мбит/сек. для 10/100/1000M |
| Поддержкапротоколов | UPD/RTP, multicast/unicast, IGMPv2, ARP |
| Обработка транспортных потоков | |
| Ремультиплексированиелюбых входных сигналов | да |
| Демультиплексированиесигналов на 2 независимых ASI выхода | да |
| Обработка PID и сервисов | |
| Ремультиплексирование | да |
| Фильтрация | да |
| Ремаппинг | да |
| ОбработкаPSI | регенерациятаблиц PSI/SI |
| РедактированиеNIT, SDT, LCN | да |
| Декодирование | DVBCSA |
| Поддержка BISS-1,BISS-E | да, поддержкаBISS на ASI выходе |
| CI слоты | 2, независимые |
| ASI выходы | |
| Типконнектора | 2 х BNC,75 Ом |
| 2независимых ASI выхода | да |
| Соответствиестандартам | DVB-ASI,EN50083-9 |
| HDMI выход | |
| СтандартHDMI | 1 x HDMI1.3 |
| Разрешениявыходного видео сигнала | 1080ix30,1080ix29.97, 1080ix25, 720px60, |
| 720px59.94, 720px50,480px60, | |
| 576px50,576ix25, 480ix29.97 | |
| Встроенноеаудио | AC3 |
| Обработка цифрового видео | |
| Поддержкастандартов | MPEG-2 (MP@ML SD, MP@ML HD) |
| MPEG-4/H.264 AVC ч.10 (MP@L3 SD, HP@L4.1 HD) | |
| Разрешениявыходного SDI видео сигнала | 1080ix30,1080ix29.97, 1080ix25, 720px60, |
| 720px59.94, 720px50, 576ix25, 480ix29.97 | |
| Битрейтвидео сигнала |
|