Процессор (2.4GHz/4-core/10MB/80W) Intel Xeon E5-2609 SDHS Processor Kit (745734-B21)
Технические характеристики
Технические характеристики
| Код заказа (Ordering code) | 745734-B21 |
| Основные характеристики | |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2609 |
| Микроархитектура | Sandy Bridge |
| Ядро | Sandy Bridge-EP |
| Количество ядер | 4 |
| Сокет | LGA2011 |
| Поддерживается чипсетами | Intel C602 (C600-A), Intel C602J (C600-J), Intel C604 (C600-B), Intel C606 (C600-D), Intel C608 (C600-T) |
| Поддержка Hyper-Threading | Нет |
| Поддержка технологии Turbo Boost | Нет |
| Техпроцесс | 32 нм |
| Базовая частота | 100 МГц |
| Значение коэффициента умножения | 24 |
| Множитель | Заблокирован |
| Редакция PCI-Express | 3.0 |
| Количество линий PCI-Express | 40 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 2 |
| Параметры кэш-памяти | |
| Объем кэша L1 | 256 кБ |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 10 МБ |
| Параметры процессорной шины | |
| QPI (Intel QuickPath Interconnect) | Есть |
| Максимальная пропускная способность процессорной шины | 6.4 ГТ/с |
| Поддерживаемые технологии | |
| Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T | Есть |
| Поддерживаемые инструкции | AVX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
| Поддержка NX Bit | Есть |
| Поддержка Virtualization Technology (VT-x) | Есть |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти | 384 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая частота | 1066 МГц |
| Минимальная поддерживаемая частота | 800 МГц |
| Тип памяти | DDR3 |
| Количество поддерживаемых каналов | 4 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти | 34.1 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Есть |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Питание | |
| Напряжение на ядре(Ucore) | 0.65 — 1.30 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Совместимость | DL360p Gen8 |
| TDP | 80 Вт |
| Максимальная рабочая температура (Tcase) | 70 °C |
| Вид поставки | Kit |
| Размеры | 52.5 x 45 мм |
| Анонс: | 1-й квартал 2012 года |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.intel.com |
| Вес брутто | 1 кг |