Процессор Intel Xeon E3-1275 V5 3600 МГц OEM
33 827 р.
| Код заказа (Ordering code) | CM8066201934909 |
| Основные характеристики | |
| Частота процессора | 3.6 ГГц |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E3-1275 v5 |
| Микроархитектура | Skylake |
| Ядро | Skylake |
| Количество ядер | 4 |
| Сокет | LGA1151 |
| Поддерживается чипсетами | Intel C232, Intel C236 |
| Поддержка Hyper-Threading | Есть |
| Поддержка технологии Turbo Boost | Есть |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4 ГГц |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Базовая частота | 100 МГц |
| Значение коэффициента умножения | 36 |
| Множитель | Заблокирован |
| Редакция PCI-Express | 3.0 |
| Количество линий PCI-Express | 16 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 1 |
| Параметры кэш-памяти | |
| Объем кэша L1 | 256 кБ |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 8 МБ |
| Параметры процессорной шины | |
| DMI (Direct Media Interface) | Есть |
| Максимальная пропускная способность процессорной шины | 8 ГТ/с |
| Поддерживаемые технологии | |
| Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T | Есть |
| Поддерживаемые инструкции | AVX, AVX 2.0, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2 |
| Поддержка NX Bit | Есть |
| Поддержка Virtualization Technology (VT-x) | Есть |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти | 64 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая частота | 2133 МГц |
| Минимальная поддерживаемая частота | 1600 МГц |
| Тип памяти | DDR3L, DDR4 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти | 34.1 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Есть |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Есть |
| Тип графического ядра | Intel HD Graphics P530 |
| Базовая частота графического ядра | 350 МГц |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 3 шт |
| Вывод графической системы | DP, DVI, HDMI, eDP |
| Питание | |
| Напряжение на ядре(Ucore) | 0,65 — 1,3 В |
| Дополнительные характеристики | |
| TDP | 80 Вт |
| Вид поставки | Tray |
| Размеры | 37.5 x 37.5 мм |
| Анонс: | 4-й квартал 2015 года |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.intel.com |
| Вес брутто | 150 г |