Процессор Intel Xeon E5-2450v2 (2.5GHz/8-core/20MB/95W) for Lenovo ThinkServer RD340/RD440, 0C19538
57 192 р.
| Код заказа (Ordering code) | 0C19538 |
| Основные характеристики | |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2450 v2 |
| Микроархитектура | Ivy Bridge |
| Ядро | Ivy Bridge-EN |
| Количество ядер | 8 |
| Сокет | LGA1356 |
| Поддерживается чипсетами | Intel C602 (C600-A), Intel C602J (C600-J), Intel C604 (C600-B), Intel C606 (C600-D), Intel C608 (C600-T) |
| Поддержка Hyper-Threading | Есть |
| Поддержка технологии Turbo Boost | Есть |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 3.3 ГГц |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Базовая частота | 100 МГц |
| Значение коэффициента умножения | 25 |
| Множитель | Заблокирован |
| Редакция PCI-Express | 3.0 |
| Количество линий PCI-Express | 24 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 2 |
| Параметры кэш-памяти | |
| Объем кэша L1 | 512 кБ |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | 20 МБ |
| Параметры процессорной шины | |
| QPI (Intel QuickPath Interconnect) | Есть |
| Максимальная пропускная способность процессорной шины | 8 ГТ/с |
| Поддерживаемые технологии | |
| Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T | Есть |
| Поддерживаемые инструкции | AVX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
| Поддержка NX Bit | Есть |
| Поддержка Virtualization Technology (VT-x) | Есть |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти | 384 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая частота | 1600 МГц |
| Минимальная поддерживаемая частота | 800 МГц |
| Тип памяти | DDR3 |
| Количество поддерживаемых каналов | 3 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти | 38.4 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Есть |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Питание | |
| Напряжение на ядре(Ucore) | 0.65 — 1.30 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Совместимость | RD340/RD440 |
| TDP | 95 Вт |
| Максимальная рабочая температура (Tcase) | 80 °C |
| Вид поставки | Kit |
| Размеры | 45 x 42.5 мм |
| Анонс: | 1-й квартал 2014 года |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.lenovo.com |
| Вес брутто | 950 г |