Процессор Intel Xeon E5-2630v3 DL360 Gen9 20Mb 2.4GHz, 755384-B21
76 721 р.
| Код заказа (Ordering code) | 755384-B21 |
| Основные характеристики | |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2630 v3 |
| Микроархитектура | Sandy Bridge |
| Ядро | Sandy Bridge-EP |
| Количество ядер | 8 |
| Сокет | LGA2011 |
| Поддерживается чипсетами | Intel C602 (C600-A), Intel C602J (C600-J), Intel C604 (C600-B), Intel C606 (C600-D), Intel C608 (C600-T) |
| Поддержка Hyper-Threading | Есть |
| Поддержка технологии Turbo Boost | Есть |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 3.2 ГГц |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Базовая частота | 100 МГц |
| Значение коэффициента умножения | 24 |
| Множитель | Заблокирован |
| Редакция PCI-Express | 3.0 |
| Количество линий PCI-Express | 40 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 2 |
| Параметры кэш-памяти | |
| Объем кэша L1 | 512 кБ |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | 20 МБ |
| Параметры процессорной шины | |
| QPI (Intel QuickPath Interconnect) | Есть |
| Максимальная пропускная способность процессорной шины | 8 ГТ/с |
| Поддерживаемые технологии | |
| Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T | Есть |
| Поддерживаемые инструкции | AVX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
| Поддержка NX Bit | Есть |
| Поддержка Virtualization Technology (VT-x) | Есть |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти | 768 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая частота | 1866 МГц |
| Минимальная поддерживаемая частота | 1600 МГц |
| Тип памяти | DDR3 |
| Количество поддерживаемых каналов | 4 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти | 59 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Есть |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Питание | |
| Напряжение на ядре(Ucore) | 0.65 — 1.30 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Совместимость | DL360p Gen9 |
| TDP | 85 Вт |
| Максимальная рабочая температура (Tcase) | 72.1 °C |
| Вид поставки | Kit |
| Наличие кулера в поставке | Нет |
| Размеры | 52.5 x 45 мм |
| Анонс: | 3-й квартал 2014 года |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.intel.com |
| Вес брутто | 2 кг |