Сервер HP ProLaint DL20 Gen9 E3-1220v5 4C 3.0GHz 8GB-U B140i/ZM, 823556-B21
70 406 р.
| Линейка | ProLiant DL20 Gen9 |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Установленные процессоры | |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E3-1220 v5 |
| Частота | 3 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Процессорных потоков | 4 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Max Turbo frequency | 3.5 ГГц |
| L1 кэш | 256 КБ |
| L2 кэш | 1 МБ |
| L3 кэш | 8 МБ |
| Производительность шины Intel DMI, до | 8 GT/s |
| TDP, не более | 80 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подробнее | Intel Xeon E3-1220 v5 |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C232 |
| Сокет | LGA1151 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | Есть |
| Количество PCI-E 8x | 2 шт |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Оперативная память | |
| Тип | DIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Частота | 2133 МГц |
| Установленный объем | 8 ГБ |
| Количество занятых слотов | 1 |
| Максимальный объем | 64 ГБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 2,5", 3,5" |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Интерфейс HDD | SAS/SATA |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 2 шт |
| Характеристики RAID массивов | |
| Тип контроллера | B140i ZM |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Число портов | 4 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Нет, (опционально) |
| Корпус | |
| Модель | ProLiant DL20 Gen9 |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 1 U |
| Количество отсеков 5.25" | 1 шт |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 2 шт |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 2 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP), (1 - LP) |
| Количество встроенных вентиляторов | 3 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 290 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 1 шт |
| Горячая замена блока питания | Нет |
| Кнопки на передней панели | Power |
| Индикация | Power, UID, Nic Status, Healt |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 434.6 x 43.2 x 382.2 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| Наличие разъемов на передней панели | Есть |
| USB 2.0 | 2 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1) | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 7.9 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.hpe.com |
| Вес брутто | 20 кг |