Сервер HP ProLaint DL360 Gen9 E5-2640v4 Rack(1U)/Xeon10C 2.4GHz(25Mb) 848736-B21
316 104 р.
| Линейка | Proliant DL360 Gen9 |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Установленные процессоры | |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2640 v3 |
| Частота | 2.4 ГГц |
| Количество ядер | 10 |
| Процессорных потоков | 20 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Max Turbo frequency | 3.4 ГГц |
| L1 кэш | 640 КБ |
| L2 кэш | 2.5 МБ |
| L3 кэш | 25 МБ |
| Производительность шины Intel QPI, до | 8 GT/s |
| TDP, не более | 90 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подробнее | Intel Xeon E5-2640 v4 |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C610 |
| Сокет | LGA2011-3 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | Есть |
| Количество PCI-E 16x | 3 шт |
| Количество PCI-E 8x | 1 шт |
| Возможность размещения DOM | Есть |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) | Есть |
| Оперативная память | |
| Тип | DIMM DDR4 |
| Количество слотов Registered оперативной памяти | 24 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Частота | 1866 МГц |
| Установленный объем | 16 ГБ |
| Количество занятых слотов | 1 |
| Максимальный объем | 3 ТБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Интерфейс HDD | SAS/SATA |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 8 шт, (10 с дополнительными корзинами) |
| Характеристики RAID массивов | |
| Тип контроллера | P440FBWC |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Число портов | 8 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Встраиваемый slim, (опционально) |
| Корпус | |
| Модель | Proliant DL360 Gen9 |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 1 U |
| Количество отсеков 5.25" | 1 шт |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 8 шт |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP), (3 - LP) |
| Максимальная длина карт расширения | 234 мм |
| Количество встроенных вентиляторов | 5 шт, (с расширением до 7) |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | Есть |
| Кнопки на передней панели | Power, UID button |
| Индикация | Power, Healt, Nic Status, UID |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 435 x 43 x 699 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 3.0 | 1 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 4 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN) | 1 шт |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 12.3 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.hpe.com |
| Вес брутто | 18.7 кг |