Сервер HP ProLaint HP DL80 Gen9, 1(up2)x E5-2609v4 8C 1.7GHz, 1x8GB-R DDR4-2400T, 833869-B21
199 127 р.
| Артикул производителя (Part Number) | 833869-B21 |
| Линейка | ProLiant DL80 Gen9 |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Установленные процессоры | |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2609 v4 |
| Частота | 1.7 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Процессорных потоков | 8 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| L1 кэш | 512 КБ |
| L2 кэш | 2 МБ |
| L3 кэш | 20 МБ |
| Производительность шины Intel QPI, до | 8 GT/s |
| TDP, не более | 85 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подробнее | www.intel.com |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C610 |
| Сокет | LGA2011-3 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Количество PCI-E 16x | 3 шт |
| Количество PCI-E 8x | 4 шт |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Подробнее | www.hp.com |
| Оперативная память | |
| Тип | DIMM DDR4 |
| Количество слотов Registered оперативной памяти | 8 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 2133 МГц |
| Частота | 1866 МГц |
| Установленный объем | 8 ГБ |
| Количество занятых слотов | 1 |
| Максимальный объем | 256 ГБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 3,5" |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Интерфейс HDD | SAS/SATA |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 8 шт |
| Характеристики RAID массивов | |
| Тип контроллера | Dynamic Smart Array B140i |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Число портов | 8 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Нет |
| Устройство считывания карт памяти | Micro SD |
| Корпус | |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 2 U |
| Количество отсеков 5.25" | 1 шт |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 8 шт |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 3 |
| Допустимая высота карт расширения | LP |
| Максимальная длина карт расширения | 312 мм |
| Количество встроенных вентиляторов | 6 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 1 шт |
| Горячая замена блока питания | Нет |
| Кнопки на передней панели | Power |
| Индикация | Power, UID,Healt, NIC Status |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 435 x 88 x 634 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 2.0 | 2 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1) | 2 шт |
| Количество USB 2.0 | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 16.6 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.hp.com |
| Вес брутто | 19.4 кг |