Сервер x3650M5 E5-2620v4 (2.2GHz) 8C, 16GB, 8871EWG
225 632 р.
| Предупреждение: | Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить оба процессора |
| Артикул производителя (Part Number) | 8871EWG |
| Линейка | TopSeller x3650 M5 |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Максимальное количество платформ | 1 шт |
| Установленные процессоры | |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2620 v4 |
| Частота | 2.1 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Процессорных потоков | 16 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Max Turbo frequency | 3 ГГц |
| L1 кэш | 512 КБ |
| L2 кэш | 2 МБ |
| L3 кэш | 20 МБ |
| Производительность шины Intel QPI, до | 8 GT/s |
| TDP, не более | 85 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подробнее | Intel Xeon Processor E5-2620 v4 |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel C612 |
| Сокет | LGA2011-3 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | Есть |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) | Есть |
| Оперативная память | |
| Тип | DIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Частота | 2400 МГц |
| Установленный объем | 16 ГБ |
| Количество занятых слотов | 1 |
| Максимальный объем | 1.5 ТБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Интерфейс HDD | SAS/SATA |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 8 шт, (опционально 28 шт) |
| Характеристики RAID массивов | |
| Тип контроллера | ServeRAID M5210 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Нет |
| Устройство считывания карт памяти | Есть |
| Корпус | |
| Модель | Lenovo TopSeller x3650 M5 |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 2 U |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 8 шт, (опционально 28 шт) |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 8 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Количество встроенных вентиляторов | 6 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | Есть |
| Кнопки на передней панели | Power |
| Индикация | Power, HDD, Lan |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 434 x 87 x 755 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| Наличие разъемов на передней панели | Есть |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 4 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN) | 1 шт |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Отсутствует |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server 2012 R2 and 2012; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 11 and 12; VMware vSphere (ESXi) 5.5, and 6.0 |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 19 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.lenovo.com |
| Вес брутто | 20 кг |