Серверная платформа Intel (1U, E5-2600 v2 Family, S2600GZ), R1304GZ4GC
257 924 р.
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Установленные процессоры | |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Поддерживаемые линейки моделей | E5-26xx |
| Техпроцесс | 32 нм |
| Производительность шины Intel QPI, до | 8 GT/s |
| TDP, не более | 135 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Модель | Intel S2600GZ4 |
| Форм-фактор | Нестандартный, (419x419mm) |
| Чипсет | Intel C602 (C600-A) |
| Сокет | LGA2011 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | Есть |
| Количество SATA 6 Gb/s | 2 шт |
| Количество SATA 3 Gb/s | 8 шт |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Оперативная память | |
| Тип | DIMM DDR3 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 1600 МГц |
| Минимальная частота | 1066 МГц |
| Установленный объем | Не установлено |
| Максимальный объем | 768 ГБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 2,5", 3,5" |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Интерфейс HDD | SAS/SATA |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 4 шт |
| Характеристики RAID массивов | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA, SATA 6 Gb/s |
| Число портов | 10 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Встраиваемый slim, (опционально) |
| FDD | Нет |
| Корпус | |
| Модель | R1304GZ4GC |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 1 U |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 4 шт |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 2 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Количество блоков питания в поставке | 2 шт |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней панели | Power |
| Индикация | Power, HDD, UID |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 430 x 44 x 710 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 2.0 | 2 шт |
| D-Sub | 1 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 2.0 | 3 шт |
| COM (serial, DB9, RS232) | 1 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 4 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Отсутствует |
| Другие характеристики | |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.intel.com |
| Вес брутто | 17 кг |